| Thursday June 10 | Friday June 11 | Saturday June 12 | Sunday June 13 | Monday June 14 | Tuesday June 15 | Wednesday June 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| midnight | Gram Sayles | Anthony Fremont | Dangerous Dan | Hawkeye Joe | Ophelia Necro | Cujo | Kalvin Krebs |
| 1 am | |||||||
| 2 am | Natasha | Doc Zira | Monchichi | Ein | Monchichi | Caramello | |
| 3 am | Johnny Dollar | ||||||
| 4 am | |||||||
| 5 am | |||||||
| 6 am | Ellis Dee | Morris Minor | Max Level | Cujo | Anubis, God of Jackals | Stingray | Ann Arbor |
| 7 am | |||||||
| 8 am | |||||||
| 9 am | Robert Emmett | Dangerous Dan | |||||
| 10 am | Dave Richoux | John Goldfarb | Gallium Arsenide | Peggy O | Joe Ed Dick | ||
| 11 am | |||||||
| noon | Trinity | Ann Arbor | |||||
| 1 pm | |||||||
| 2 pm | Ms Tiza | Grawer | Mitch LeMay | Mr Lucky | Dominic Trix | ||
| 3 pm | Dangerous Dan | Spliff Skankin' | |||||
| 4 pm | |||||||
| 5 pm | |||||||
| 6 pm | Dave Emory | Ann Arbor | Robert Emmett | Dangerous Dan | |||
| 7 pm | Belladonna | Nozmo King | The Garbage Man | Cynthia Lombard | Oscar Hox | ||
| 8 pm | |||||||
| 9 pm | Zero Gravity | ||||||
| 10 pm | Anthony Fremont | Dangerous Dan | Ophelia Necro | Cujo | Kalvin Krebs | ||
| 11 pm | |||||||
| midnight |
eturn